SYSTEM¶
W sekcji System znajdują się wszystkie parametry centrali alarmowej, które definiują działanie całego systemu.
Zegary¶
| Parametr | Opis | Zakres / Domyślnie |
|---|---|---|
| Czas sygnalizacji BELL | Parametr określający czas działania wyjścia BELL (wyjścia sygnalizatora) w przypadku wystąpienia alarmu. | Zakres: 0–120 minut Domyślnie: 4 minuty |
| Opóźnienie utraty AC | Parametr określający opóźnienie wysłania informacji o usterce sieci AC do stacji monitorowania. | Zakres: 0–120 minut Domyślnie: 60 minut |
| Czas stabilizacji linii | Parametr określający czas od powrotu napięcia zasilającego centralę do ustabilizowania się pracy czujek. W tym czasie alarmy ze wszystkich linii nie będą generowane. | Zakres: 0–255 sekund Domyślnie: 10 s |
| Okno czasowe linii inteligentnej | Przy jednokrotnym naruszeniu linii z włączoną opcją „inteligentna" partycja nie zostanie uzbrojona, a alarm nie zostanie wygenerowany przez tę linię. Jeśli w zaprogramowanym czasie nastąpi naruszenie kolejnej linii, alarm zostanie wygenerowany. | Zakres: 0–255 sekund Domyślnie: 0 s |
| Okno czasowe detekcji sekwencyjnej | Po naruszeniu linii z detekcją sekwencyjną partycja wchodzi w stan alarmu, jeśli w określonym czasie zostanie naruszona kolejna linia, zdarzenie to zostanie zarejestrowane oraz nastąpi wysłanie informacji o alarmie do SM. | Zakres: 0–255 sekund Domyślnie: 0 s |
| Strefa czasowa | Parametr umożliwiający wybranie strefy czasowej odpowiadającej lokalizacji centrali. | Domyślnie: UTC +1 |
| Automatyczny czas letni/zimowy | Funkcja umożliwiająca automatyczne przejście zegara centrali na czas letni. | |
| Serwer NTP | Adres serwera synchronizacji czasu. | Domyślnie: pl.pool.ntp.org |
Ustawienia ogólne¶
| Parametr* | Opis | Zakres / Domyślnie |
|---|---|---|
| Zgodność z normą EN-50131:Grade2 | Włączenie zgodności z normą EN-50131 spowoduje zmiany w następujących ustawieniach: 1. Szybkie uzbrojenie – OFF 2. Zezwalaj na uzbrojenie w czasie usterki – OFF 3. Czas na wejście – maksymalnie 45s 4. Prezentacja stanu partycji – OFF 5. Zezwalaj na serwis bez pytania użytkownika – OFF |
NIE |
| Szybkie uzbrojenie | Jeśli funkcja jest włączona, przytrzymanie zamkniętej kłódki na manipulatorze powoduje uzbrojenie wszystkich partycji przypisanych do manipulatora bez podania kodu użytkownika. ⚠️ Uwaga: Włączenie opcji powoduje brak zgodności systemu z wymaganiami opisanymi w normie EN50131 w zakresie Grade2. |
NIE |
| Blokada możliwa | Funkcja określa czy istnieje możliwość blokowania (czasowego nieuzbrajania) linii w systemie na czas dozoru. Definiowanie, które linie będą możliwe do blokowania, odbywa się w sekcji „Linie” w programowaniu instalatorskim. | TAK |
| Błędny kod – informacja do SM | Jeśli funkcja jest włączona, 3-krotne wprowadzenie błędnego kodu na manipulatorze skutkuje wysłaniem informacji o zaistniałym zdarzeniu do SM. Dodatkowo, do rejestru zdarzeń zapisywane jest pierwsze wprowadzenie błędnego kodu. | NIE |
| Błędny kod – blokada manipulatora | Jeśli funkcja jest włączona, 3-krotne wprowadzenie błędnego kodu na manipulatorze skutkuje uruchomieniem blokady manipulatora na 90 sekund. Po upływie tego czasu możliwe jest ponowne wpisanie poprawnego kodu. Blokada klawiatury jest wyłącznie fizycznym zablokowaniem jej funkcji i nie powoduje wysłania informacji do stacji monitorującej, o ile nie została aktywowana powyższa funkcja. | TAK |
| Sygnalizacja BELL podczas uzbrojenia / rozbrojenia | Jeśli funkcja jest włączona, system będzie sygnalizować jednym krótkim sygnałem na wyjściu BELL uzbrojenie systemu, dwoma sygnałami rozbrojenie, a trzema podwójnymi sygnałami wyłączenie z alarmem w pamięci. W trybie uzbrojenia nocnego sygnalizacja jest wyłączona. | NIE |
| Napad głośny | Jeśli funkcja jest włączona, użycie przycisku napadowego na manipulatorze systemowym spowoduje wyzwolenie głośnego alarmu. | NIE |
| Ciche odliczanie czasu na wyjście podczas uzbrojenia w trybie nocnym | Jeśli funkcja jest włączona, podczas uzbrajania partycji w trybie nocnym manipulator nie będzie sygnalizował wbudowanym buzzerem odliczania czasu na wyjście. | TAK |
| Blokada resetu do ustawień fabrycznych | Jeśli funkcja jest włączona, przywrócenie ustawień fabrycznych systemu przy użyciu zworki na płycie centrali nie będzie możliwe. | NIE |
| Reset do ustawień fabrycznych usuwa użytkowników | Wyłączenie funkcji powoduje zachowanie użytkowników oraz ich uprawnień w przypadku resetu systemu do ustawień fabrycznych. | TAK |
| Zezwalaj na uzbrojenie w czasie usterki | Włączenie funkcji powoduje zezwolenie na uzbrojenie systemu w czasie trwania jakiejkolwiek usterki. ⚠️ Uwaga: Włączenie opcji powoduje brak zgodności systemu z wymaganiami opisanymi w normie EN50131 w zakresie Grade2. |
NIE |
| Sabotaż modułów RF aktywny | Włączyć funkcję, gdy ekspander RF jest montowany w dedykowanej obudowie, poza obudową centrali. | NIE |
| Wyłącz sabotaże czujek PowerG | Po zaznaczeniu pola centrala nie będzie generowała alarmów po zgłoszeniu sabotażu przez czujki. | NIE |
| Rezystor EOL | Wartość rezystora parametrycznego używanego przy konfiguracji linii EOL (z pojedynczym rezystorem). • Stan normalny = EOL • Alarm = 0Ω • Usterka = ∞Ω |
1k, 1.1k, 2.2k, 2.7k, 3.3k, 3.74k, 4.7k, 5.6k, 6.8k, 6.98k, 10k (domyślnie 2.2k) |
| Rezystor DEOL | Wartość rezystorów parametrycznych używanych przy konfiguracji linii DEOL (z podwójnym rezystorem). • Stan normalny = 1×EOL • Alarm = 2×EOL • Sabotaż = 0Ω • Usterka linii = ∞Ω |
1k, 1.1k, 2.2k, 2.7k, 3.3k, 3.74k, 4.7k, 5.6k, 6.8k, 6.98k, 10k (domyślnie 2.2k) |
| Niestandardowy czas reakcji linii | Parametr określający niestandardowy czas reakcji linii. | Zakres: 1–600 ms Domyślnie: 30 ms |
| Prąd ładowania akumulatora | Parametr określający maksymalny prąd, jaki może być pobrany przez ładujący się akumulator. | Zakres: 0,36A, 0,7A, 1,6A Domyślnie: 0,36A |
| Okres nadzoru urządzeń PowerG | Po upływie tego czasu bez komunikacji czujka zostanie uznana za brakującą. | Zakres: 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h Domyślnie: 4 h |
| Okres nadzoru czujek ppoż. PowerG | Parametr określający maksymalny prąd, jaki może być pobrany przez ładujący się akumulator. | Zakres: 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h Domyślnie: 4 h |
Dźwięk sabotażu¶
Funkcja określa, w jaki sposób sygnalizowany będzie sabotaż systemu alarmowego:
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Cichy | Tylko cichy alarm. |
| Bell | Aktywacja wyjścia zdefiniowanego jako BELL. |
| Buzzer | Aktywacja tylko buzzera w manipulatorach. |
| Bell i buzzer | Aktywacja wyjścia zdefiniowanego jako BELL oraz buzzera w manipulatorach. |
| BELL–Uzbrojony, buzzer–rozbrojony | Uzbrojenie: BELL Rozbrojenie: cichy alarm, buzzer USTAWIENIE DOMYŚLNE |
| BELL–uzbrojony, Cichy – rozbrojony | Uzbrojenie: BELL Rozbrojenie: cichy alarm |
Ustawienia serwisowe¶
System umożliwia automatyczne przypominanie użytkownikowi o konieczności przeprowadzenia cyklicznych wizyt serwisowych, obejmujących konserwację systemu przez instalatora.
Interwał wizyt serwisowych określa, po jakim czasie w systemie pojawi się informacja o potrzebie wykonania serwisu (w postaci usterki serwisowej).
Dostępne opcje interwału:
- Wyłączone (domyślnie)
- 6 miesięcy
- 12 miesięcy
- 24 miesiące